
| 단지정보 | 단지명칭 | 강일리버파크3단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 강동구 아리수로93길 40 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 17 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 삼환기업(주)외 1 | |||
| 사업승인일 | 2009-03-11 | 사업준공일 | 2009-03-01 | |
| 전화번호 | 02-428-0187 | 팩스번호 | 02-428-0057 | |
| 총세대수 | 987 세대 | 층 수 | 15 층 | |
| 동 수 | 13개 동 | |||
| 주차대수 | 1105 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
59A㎡, 59B㎡, 59C㎡, 59D㎡, 84A㎡, 84B㎡, 84C㎡
|
||